La formation professionnelle un droit pour tous
La formation tout au long de sa vie, un challenge que l’ISAP relève en vous proposant des formations à la carte.
L’ISAP propose de réaliser des formations à la carte, dites formations unitaires qui vous permettent de développer vos compétences sur un savoir précis.
L’ISAP propose différentes formations unitaires qui traitent l’ensemble des thématiques des achats publics.
Retrouvez notre catalogue de formation et les dates des prochaines sessions.
Module | Utiliser ce module pour valider le niveau 6? (M2) | Utiliser ce module pour valider le CFP : | cout unitaire (à partir de ..) en € | Durée (en jours) | Dates | Conditions intra |
---|---|---|---|---|---|---|
Etude de Marché Achats - Sourcing dans la sphère publique | oui sous conditions | CFP Expert | 1470 | 3 | 20/07/2021 au 22/07/2021 | formation en intra possible: 3150 euros Plus frais de déplacements |
Négociation dans les Marchés Publics - Niveau 1 | oui sous conditions | CFP Expert & Réglementation | 490 | 1 | 06/07/2021 | 1100 euros, plus frais de déplacements |
Négociation dans les Marchés Publics - Niveau 2 | oui sous conditions | CFP Expert & Réglementation | 980 | 2 | 07/07/2021 08/07/2021 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Exprimer un besoin: Cahier des charges | oui sous conditions | CFP Expert & Réglementation | 980 | 2 | 04/02/21 05/02/21 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Dimension économique de l'achat public | oui sous conditions | CFP Expert - Réglementation & Manager | 980 | 2 | 25/03/2021 26/03/2021 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Suivi de l'exécution des contrats | oui sous conditions | CFP Manager | 980 | 2 | 28/10/2021 29/10/2021 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Approfondissement plan de progrès dans la sphère publique | non | Aucun | 980 | 2 | stage à votre convenance: option first customer | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Gestion des stocks et des approvisionnements | non | Aucun | 980 | 2 | stage à votre convenance: option first customer | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Choisir les critères, analyser les candidatures, sélectionner une offre sous un angle juridique et économique | non | Aucun | 980 | 2 | stage à votre convenance: option first customer | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Procédures et types de marchés | oui sous conditions | CFP Réglementation | 1900 | 5 | 31/03/2021 01/04/2021 02/04/2021 06/04/2021 07/04/2021 | formation en intra possible: 4900 euros Plus frais de déplacements |
Documents des marchés publics | oui sous conditions | CFP Réglementation | 1290 | 3 | 17/05/2021 18/05/2021 19/05/2021 | formation en intra possible: 2950 euros Plus frais de déplacements |
Contentieux | oui sous conditions | Aucun | 980 | 2 | 21/07/2021 22/07/2021 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Aspects économique des marchés publics niv 2 | oui sous conditions | CFP Expert | 1470 | 2 | 25/03/2021 26/03/2021 | formation en intra possible: 3150 euros Plus frais de déplacements |
Initiation à l'achat responsable | oui sous conditions | CFP Expert | 490 | 1 | 09/04/2021 | formation en intra possible: 1050 euros Plus frais de déplacements |
Tableau de bord | oui sous conditions | CFP Manager | 980 | 2 | 16/09/2021 17/09/2021 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Fonctions rôles et responsabilités | oui sous conditions | CFP Manager | 980 | 2 | 09/12/2021 10/12/2021 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Mettre en place une stratégie d'achat cohérente avec la politique achat dans un environnement d'achats publics | oui sous conditions | CFP Manager | 980 | 2 | 01/09/2021 02/09/2021 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Initiation à la comptabilité des entreprises | oui sous conditions | aucun | 980 | 3 | 13/10/2021 14/10/2021 15/10/2021 | formation en intra possible: 2100 euros Plus frais de déplacements |
Gestion des fournisseurs et Candidatures | oui sous conditions | aucun | 1290 | 3 | 08/11/2021 09/11/2021 10/11/2021 | formation en intra possible: 2950 euros Plus frais de déplacements |
Pour l’ensemble de nos formations,
Conditions commerciales :
Sauf avis contraire, les formations sont sur un format de 2 jours.
Prix en intra (chez vous) :
- 1050 euros par jour plus frais de déplacement (pas de TVA)
- Remise de 1,5% par mois entier pour toute planification à l’avance avec un maximum de 10%, dès le contrat signé.
- Décalage possible jusque J-15. Paiement 100% pour toute annulation après J-15.
Prix en inter-entreprise (à Paris) :
- Si la date n’est pas encore fixée :
- 490 euros par jour pour 1 personne. (pas de TVA)
- 740 euros par jour pour 2 personnes (pas de TVA).
Vous choisissez la date avec nous, et vous bénéficiez de 3 avantages « first customer » :
- Vous bénéficiez d’emblée d’une remise de 3% par mois entier pour toute planification à l’avance avec un maximum de 10%, dès le contrat signé.
- S’il y a d’autres inscrits à cette formation, vous bénéficirez, en plus, de 10% de réduction supplémentaire pour tout stagiaire supplémentaire, jusque 30% maximum. Décalage de dates devient naturellement impossible.
- En contrepartie, si votre entreprise est la seule à s’inscrire à ces dates à j-15, vous acceptez alors que la formation se fasse dans vos locaux, au même prix et vous prenez en charge les frais de déplacement du formateur. Dans ce cas, le décalage de dates ou l’annulation est possible jusque J-15. Paiement 100% pour toute annulation après J-15
- Si la date est déjà fixée (inscrite sur le site) :
- 400 euros par jour par personne, prix ferme, non remisable. Paiement 100% pour toute annulation après J-15. (pas de TVA)
Retrouvez tous les programmes de nos formations :