Formation complète, 60 % présentiel, 40% distanciel, examens, 4 soutenances, 1 jeu de rôle, TD et cours, supports et exemples, avec accompagnement des formateurs et de l’ISAP tout le long de la formation :
Coût pris en charge par le formé, sans facture, avec contrat : | 6000 euros net de taxe |
Coût pris en charge par l’organisation, avec facture, ou par un OPCO : | 8500 euros net de taxe |
Possibilité de réduction si une compétence est déjà acquise (max 1): Réglementation ou management => -2500 euros
60 % présentiel, 40% distanciel, 2 examens par compétence (facultatifs), 1 jeu de rôle (facultatif, Pour la compétence 2), TD et cours, supports et exemples et soutenance à l’issue en ligne en vue de la certification :
Nom du CFP : | Coût pris en charge par le formé, sans facture, avec contrat : | Coût pris en charge par l’organisation, avec facture, ou par un OPCO : |
CFP1 : Appréhender la réglementation | 2700 euros net de taxe | 4100 euros net de taxe |
CFP2 : Optimiser les achats FCS | 4400 euros net de taxe | 4900 euros net de taxe |
CFP3 : Manager l’achat public | 2700 euros net de taxe | 3100 euros net de taxe |
Voir tableau en 3.4 pour les formations faisant partie des certifications.
Avec certification au bout (1 soutenance en ligne en synchrone) pas d’examen ni de TD, mais fourniture de quizz, cours en ligne, supports, et exemples :
Nom du CFP : | Coût pris en charge par le formé, sans facture, avec contrat : | Coût pris en charge par l’organisation, avec facture, ou par un OPCO : |
CFP1 : Appréhender la réglementation | 220 euros net de taxe | 300 euros net de taxe |
CFP2 : Optimiser les achats FCS | 250 euros net de taxe | 300 euros net de taxe |
CFP3 : Manager l’achat public | Non disponible | Non disponible |
Voir tableau en 3.4 pour les formations faisant partie des packages
Nom du CFP : | Coût pris en charge par le formé, sans facture, avec contrat : | Coût pris en charge par l’organisation, avec facture, ou par un OPCO : |
CFP1 : Appréhender la réglementation | 100 euros net de taxe | 150 euros net de taxe |
CFP2 : Optimiser les achats FCS | 100 euros net de taxe | 150 euros net de taxe |
CFP3 : Manager l’achat public | 100 euros net de taxe | 150 euros net de taxe |
100% soutenance en ligne synchrone, sans accès aux cours, pas d’examen, ni quizz, pas de TD, supports, exemples. Vous recevez le livret de certification avec les attendus. (déconseillé si vous n’avez pas une très bonne maitrise du sujet).
Vous pouvez cumuler ces formations unitaires pour arriver à acquérir une certification en suivant à votre rythme les modules qui les composent :
Par jour : 1000 euros par jour pour 12 stagiaires max, plus frais de déplacements, supports PDF et évaluation à chaud comprise. Exemples fournis, numérique modifiables.
Sauf négo : + 100 euros par stagiaire si jeu de rôle noté.
Voir tableau en 3.4 pour les formations au catalogue.
En présentiel : à Paris, 450 euros par jour et par stagiaire, supports papier et PDF compris, évaluation à chaud comprise, exemples fournis, numérique modifiable. (sauf négo : +100 euros si jeu de rôle noté.)
Voir tableau en 3.4 pour les dates et l’existence en présentiel.
En Distanciel, 300 euros par jour et par stagiaire. supports papier et PDF compris, évaluation à chaud comprise, exemples fournis, numérique modifiable. (sauf négo : +100 euros si jeu de rôle noté.)
Voir tableau en 3.4 pour les dates et l’existence en distanciel.
En distanciel asynchrone (vous regardez et suivez des vidéos en ligne) 30 euros par formation, support PDF compris, évaluation à chaud par quizz, exemples fournis numériques modifiables.
Voir tableau en 3.4 pour les possibilités en asynchrone.
Formation | Nb de jours | Date prochaine | Distanciel/présentiel | CFP associé | Existe en asynchrone |
Sourcing achats | 3 jours | 28 29 30 Décembre 2022
| Présentiel | Optimiser les achats FCS | Oui |
La négociation achats | 3 jours | 21,22, 23 Novembre 2022
| Présentiel + jeu de rôle en ligne | Optimiser les achats FCS | Oui |
Le choix des critères | 2 jours | 15 16 juin2023
| Distanciel | Optimiser les achats FCS Appréhender la réglementation des achats | Oui |
Politique et Stratégie Achats | 2 jours | 23 24 février 2023
| Présentiel | Manager efficacement les achats | Oui (à venir S1 2022) |
Le cahier des charges fonctionnel | 2 jours | 26 27 janvier 2023
| Distanciel | Optimiser les achats FCS | A venir S2 2022 |
Procédures | 5 jours |
19 AU 21 Octobre, et 24 et 25 Octobre 2022 | Présentiel | Appréhender la réglementation des achats | A venir 2023 |
Documents | 3 jours | 8-9-10 novembre
| Distanciel | Appréhender la réglementation des achats | 2023 |
Contentieux | 2 jours | 8-9 décembre2022
| Présentiel | Appréhender la réglementation des achats | Non prévu en 2023 |
Tableau de bord | 2 jours | 09-10 mars 2023
| Présentiel | Manager efficacement les achats | Non prévu en 2023 |
Candidatures | 3 jours | 05 06 07 avril 2023
| Distanciel | Néant | Non prévu en 2023 |
Managements des contrats | 2 jours | 20 21 avril 2023
| Présentiel | Manager efficacement les achats | Non prévu en 2023 |
Comptabilité | 3 jours | 03-04-05 mai2023
| Distanciel | Néant | Non prévu en 2023 |
Contrôle de gestion | 2 jours | 15-16 mai 2023
| Distanciel | Manager efficacement les achats | Non prévu en 2023 |
Fonction rôle et responsabilité | 2 jours | 01 02 juin2023
| Présentiel | Manager efficacement les achats | Non prévu en 2023 |
Les contenus détaillés des modules sont disponibles sur www.isap.education
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.